您现在的位置:首页 > 奥运 > 奥运动态 > 正文
  • 推荐信息

截止到16:15将牌总数

http://www.cnlad.net 来源: 作者:
排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1 中国 11 3 4 18
2 美国 7 6 8 21
3 韩国 5 5 0 10
4 意大利 3 4 2 9
5 澳大利亚 3 1 4 8
6 日本 2 1 2 5
7 英国 2 0 1 3
8 捷克 2 0 0 2
9 荷兰 1 1 1 3
10 芬兰 1 0 1 2
10 西班牙 1 0 1 2
12 阿塞拜疆 1 0 0 1
12 印度 1 0 0 1
12 泰国 1 0 0 1
12 罗马尼亚 1 0 0 1
16 俄罗斯 0 4 3 7
17 法国 0 3 2 5
18 朝鲜 0 2 3 5
19 津巴布韦 0 2 0 2
20 古巴 0 1 1 2
20 德国 0 1 1 2
20 奥地利 0 1 1 2
23 哥伦比亚 0 1 0 1
23 挪威 0 1 0 1
23 越南 0 1 0 1
23 土耳其 0 1 0 1
23 斯洛伐克 0 1 0 1
23 瑞典 0 1 0 1
23 匈牙利 0 1 0 1
30 巴西 0 0 2 2
30 印度尼西亚 0 0 2 2
32 中华台北 0 0 1 1
32 克罗地亚 0 0 1 1
32 格鲁吉亚 0 0 1 1
32 白俄罗斯 0 0 1 1
32 阿根廷 0 0 1 1
32 阿尔及利亚 0 0 1 1
32 墨西哥 0 0 1 1
32 乌兹别克 0 0 1 1
32 塔吉克斯坦 0 0 1 1
  】【关闭】【打印
  • 推荐少年英才 少年英才库
  • 少年英才:臧碧月 臧碧月
    特长:美声
    地区:吉林
      臧碧月同学曾在本校 获得第一届专业技能大赛二等奖;本校一?二九运动演出中表现优秀获得特别优秀演员...
    少年英才:宋文祺 宋文祺
    特长:口语
    地区:吉林
      宋文祺同学在2005年梨树县第二实验小学荣获三好学生称号;2006年梨树县第二实验小学优秀学生称...
    少年英才:冯琢 冯琢
    特长:口语
    地区:吉林
        冯琢同学在2008年1月中华情艺术风采国际展演交流活动吉林赛区荣获少儿A组银奖;2...