| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 4 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |



