您现在的位置:首页 > 奥运 > 奥运动态 > 正文
  • 推荐信息

截止到13日上午10:30北京奥运奖牌榜

http://www.cnlad.net 来源: 作者:
排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1 中国 13 3 5 21
2 美国 8 7 8 23
3 韩国 5 6 1 12
4 意大利 4 4 2 10
5 德国 4 1 1 6
6 澳大利亚 3 2 5 10
7 日本 3 1 3 7
8 俄罗斯 2 4 3 9
9 英国 2 1 3 6
10 捷克 2 0 0 2
11 朝鲜 1 2 4 7
12 阿塞拜疆 1 2 0 3
13 荷兰 1 1 2 4
14 斯洛伐克 1 1 0 2
15 芬兰 1 0 1 2
15 西班牙 1 0 1 2
15 罗马尼亚 1 0 1 2
18 印度 1 0 0 1
18 泰国 1 0 0 1
20 法国 0 7 2 9
21 津巴布韦 0 2 0 2
21 匈牙利 0 2 0 2
23 哈萨克斯坦 0 1 1 2
23 古巴 0 1 1 2
23 奥地利 0 1 1 2
26 哥伦比亚 0 1 0 1
26 挪威 0 1 0 1
26 越南 0 1 0 1
26 土耳其 0 1 0 1
26 斯洛文尼亚 0 1 0 1
26 瑞典 0 1 0 1
32 巴西 0 0 3 3
33 中华台北 0 0 2 2
33 印度尼西亚 0 0 2 2
33 亚美尼亚 0 0 2 2
36 克罗地亚 0 0 1 1
36 吉尔吉斯坦 0 0 1 1
36 格鲁吉亚 0 0 1 1
36 多哥 0 0 1 1
36 白俄罗斯 0 0 1 1
  】【关闭】【打印
  • 推荐少年英才 少年英才库
  • 少年英才:臧碧月 臧碧月
    特长:美声
    地区:吉林
      臧碧月同学曾在本校 获得第一届专业技能大赛二等奖;本校一?二九运动演出中表现优秀获得特别优秀演员...
    少年英才:宋文祺 宋文祺
    特长:口语
    地区:吉林
      宋文祺同学在2005年梨树县第二实验小学荣获三好学生称号;2006年梨树县第二实验小学优秀学生称...
    少年英才:冯琢 冯琢
    特长:口语
    地区:吉林
        冯琢同学在2008年1月中华情艺术风采国际展演交流活动吉林赛区荣获少儿A组银奖;2...