| 奖牌榜 > 总榜 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |



